Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтех" | ООО "Стройтех" | 5032336010 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СВК-Железобетон" | ООО "СВК-Железобетон" | 5047231901 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ МСК" | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ МСК" | 5074071171 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Технодизайн" | ООО "ПБ Технодизайн" | 7705922751 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Полюс маркет» | ООО «Климат-Полюс маркет» | 5047236530 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс инженерных технологий - 07" | ООО "КИТ-07" | 5032338899 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙРЕСУРС" | ООО "АРТСТРОЙРЕСУРС" | 5024207412 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн-сервис» | ООО «Сатурн-сервис» | 5034018340 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" | ООО "Паритет" | 5001074822 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГжельСтройСервис" | ООО "ГжельСтройСервис" | 5040080241 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛС-ЭНЕРГО" | ООО "ЛС-ЭНЕРГО" | 5010053586 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Дегтеренко Александр Григорьевич | ИП Дегтеренко Александр Григорьевич | 502400229096 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ДАС СИСТЕМС" | ООО "ДАС СИСТЕМС" | 5009092157 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙД ГРУПП" | ООО "ПРАЙД ГРУПП" | 5003146590 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоГазСервис" | ООО "ТеплоГазСервис" | 7725266868 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Метоград" | ООО "Метоград" | 5047214127 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАНЭКО» | ООО "ПАНЭКО" | 5032317433 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный парк» | ООО «Солнечный парк» | 5003098650 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройхолдинг" | ООО "Стройхолдинг" | 5003100235 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АнтексСтройГрупп" | ООО "АСГ" | 7709495194 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Союз «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 114
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение Специализированных Организаций Профессиональные Строители»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 323
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.