
Реестр членов СРО «СРО Ассоциация «ОСОПС»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 323
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЁР" | ООО СК "ПАРТНЁР" | 7720318713 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТФЕНИКС" | ООО "ГАРАНТФЕНИКС" | 5003145860 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Байков Юрий Викторович | ИП Байков Юрий Викторович | 132807582377 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Захаров Сергей Михайлович | ИП Захаров Сергей Михайлович | 501105894865 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ-МЕТ" | ООО "РУСЬ-МЕТ" | 5032158173 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЕВО ГОЛЬФ" | ООО "РАЕВО ГОЛЬФ" | 7718844684 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РОДИНА" | ООО "СТК РОДИНА" | 5032369537 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 7726469250 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ СТРОЙ" | ООО "АВ СТРОЙ" | 5009135869 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ" | ООО "ПЕРЕСВЕТ" | 5040185340 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЦА ГРУПП" | ООО "СТОЛИЦА ГРУПП" | 5032330297 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ТЕХ СТРОЙГРУПП" | ООО "А-ТЕХ СТРОЙГРУПП" | 5038150068 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ СЕРПУХОВ" | ООО "НАШ ДОМ СЕРПУХОВ" | 5043076839 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОСТРОЙ" | ООО "СПЕЦАВТОСТРОЙ" | 5009105511 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Лихачева Светлана Александровна | ИП Лихачева Светлана Александровна | 503502900580 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Писаренко Антон Алексеевич | ИП Писаренко Антон Алексеевич | 504906423341 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМЕТР-СТРОЙ" | ООО "ТЕХМЕТР-СТРОЙ" | 5074084653 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТРСтрой" | ООО "БТРСтрой" | 5074083498 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВсеБелСнаб" | ООО "ВсеБелСнаб" | 5038134820 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДС-Монолит" | ООО "СДС-Монолит" | 5032364360 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Союз «Альянс строителей Московской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 206
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 114
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.